|
|
SMK PROFITA BANDUNG BISNIS DAN MANAJEMEN Jalan Pajagalan No.67 - Telp. (022) : 4241135 , 4211594 BANDUNG 40241 |
A. Tenaga Pengajar :
| Tahun | Sarjana Umum | Sarjana Kejuruan | SM. Umum | SM Kejuruan | Lain-lain | Jumlah |
| 1975 | ||||||
| 1976 | ||||||
| 1977 | ||||||
| 1978 | ||||||
| 79/80 | ||||||
| 80/81 | ||||||
| 81/82 | ||||||
| 82/83 | ||||||
| 83/84 | ||||||
| 84/85 | ||||||
| 85/86 | ||||||
| 86/87 | ||||||
| 87/88 | ||||||
| 88/89 | ||||||
| 89/90 | ||||||
| 90/91 | ||||||
| 91/92 | ||||||
| 92/93 | ||||||
| 93/94 | ||||||
| 94/95 | ||||||
| 95/96 | ||||||
| 96/97 | ||||||
| 97/98 | ||||||
| 98/99 | ||||||
| 99/00 |
B. Tenaga Tata Usaha :
| Tahun | Sarjana | Sarjana Muda | D.3 | SLTA | SLTP | Lain-lain |
| 1975 | ||||||
| 1976 | ||||||
| 1977 | ||||||
| 1978 | ||||||
| 79/80 | ||||||
| 80/81 | ||||||
| 81/82 | ||||||
| 82/83 | ||||||
| 83/84 | ||||||
| 84/85 | ||||||
| 85/86 | ||||||
| 86/87 | ||||||
| 87/88 | ||||||
| 88/89 | ||||||
| 89/90 | ||||||
| 90/91 | ||||||
| 91/92 | ||||||
| 92/93 | ||||||
| 93/94 | ||||||
| 94/95 | ||||||
| 95/96 | ||||||
| 96/97 | ||||||
| 97/98 | ||||||
| 98/99 | ||||||
| 99/00 |
C. Keadaan Siswa :
| Tahun | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
| 1975 | ||||||
| 1976 | ||||||
| 1977 | ||||||
| 1978 | ||||||
| 79/80 | ||||||
| 80/81 | ||||||
| 81/82 | ||||||
| 82/83 | ||||||
| 83/84 | ||||||
| 84/85 | ||||||
| 85/86 | ||||||
| 86/87 | ||||||
| 87/88 | ||||||
| 88/89 | ||||||
| 89/90 | ||||||
| 90/91 | ||||||
| 91/92 | ||||||
| 92/93 | ||||||
| 93/94 | ||||||
| 94/95 | ||||||
| 95/96 | ||||||
| 96/97 | ||||||
| 97/98 | ||||||
| 98/99 | ||||||
| 99/00 |
D. Pendaftar :
| Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | SMP | MTs. | Lain-lain |
| 1975 | ||||||
| 1976 | ||||||
| 1977 | ||||||
| 1978 | ||||||
| 79/80 | ||||||
| 80/81 | ||||||
| 81/82 | ||||||
| 82/83 | ||||||
| 83/84 | ||||||
| 84/85 | ||||||
| 85/86 | ||||||
| 86/87 | ||||||
| 87/88 | ||||||
| 88/89 | ||||||
| 89/90 | ||||||
| 90/91 | ||||||
| 91/92 | ||||||
| 92/93 | ||||||
| 93/94 | ||||||
| 94/95 | ||||||
| 95/96 | ||||||
| 96/97 | ||||||
| 97/98 | ||||||
| 98/99 | ||||||
| 99/00 |
E. Peserta EBTA/Lulusan
| Tahun | Peserta | Berhasil | Jumlah | Persentase | Laki-laki | Perempuan |
| 1975 | ||||||
| 1976 | ||||||
| 1977 | ||||||
| 1978 | ||||||
| 79/80 | ||||||
| 80/81 | ||||||
| 81/82 | ||||||
| 82/83 | ||||||
| 83/84 | ||||||
| 84/85 | ||||||
| 85/86 | ||||||
| 86/87 | ||||||
| 87/88 | ||||||
| 88/89 | ||||||
| 89/90 | ||||||
| 90/91 | ||||||
| 91/92 | ||||||
| 92/93 | ||||||
| 93/94 | ||||||
| 94/95 | ||||||
| 95/96 | ||||||
| 96/97 | ||||||
| 97/98 | ||||||
| 98/99 | ||||||
| 99/00 |